Rien ne correspond. Essaie un autre mot.
Robes et tenues de mage
24 tenues| Où le trouver | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2 Intellect · +2 Puissance magique (toute)Classe d'armure : 1Résistance magique : +2 | 15 | 21 | 1 | Aelis l'apprentieCoffre | |||
| +5 Intellect · +2 Sagesse · +3 Puissance magique (toute)Classe d'armure : 1,5Esquive : -1Résistance magique : +3 | 16 | 27 | 1,5 | Aelis l'apprentie | |||
| +3 Intellect · +5 Puissance feuClasse d'armure : 2Esquive : -2Résistance magique : +4 | 18 | 32 | 2 | Dame SerenCoffre | |||
| +4 Sagesse · +5 Puissance lumière · +8 Résist. nécroClasse d'armure : 2Esquive : -2Résistance magique : +4 | 36 | 18 | 2 | Aelis l'apprentie | |||
| +5 Force · +5 SagesseClasse d'armure : 2Esquive : -2Résistance magique : +5 | 35 | 20 | 2 | CréaturesCoffre | |||
| +5 Sagesse · +5 IntellectClasse d'armure : 2Esquive : -2Résistance magique : +5 | 28 | 28 | 2 | Dame SerenCréaturesCoffreQuête | |||
| +10 IntellectClasse d'armure : 2Esquive : -2Résistance magique : +5 | 15 | 40 | 2 | Dame SerenCréaturesCoffre | |||
| +4 Intellect · +2 Sagesse · +8 Puissance eau · +10 Résist. eauClasse d'armure : 2,5Esquive : -2Résistance magique : +5 | 24 | 44 | 2,5 | Créatures | |||
| +10 Puissance feu · +10 Puissance nécroClasse d'armure : 4Esquive : -6Résistance magique : +5 | 25 | 50 | 4 | CréaturesCoffreQuête | |||
| +15 Puissance feu · +15 Puissance nécro · +10 IntellectClasse d'armure : 4Esquive : -6Résistance magique : +5 | 25 | 50 | 4 | CréaturesQuête | |||
| +5 Intellect · +5 SagesseClasse d'armure : 3Esquive : -2Résistance magique : +6 | 30 | 52 | 3 | Dame SerenCoffre | |||
| +6 Sagesse · +10 Puissance terre · +10 Résist. terreClasse d'armure : 4Esquive : -4Résistance magique : +6 | 58 | 28 | 4 | Créatures | |||
| +5 Intellect · +5 Puissance magique (toute)Classe d'armure : 2Esquive : -2Résistance magique : +8 | 30 | 40 | 40 | 2 | Dame SerenCréaturesCoffre | ||
| +5 Force · +5 Sagesse · +5 IntellectClasse d'armure : 6Esquive : -4Résistance magique : +15 | 16 | 50 | 43 | 6 | CréaturesCoffre | ||
| +15 Intellect · +10 Puissance nécroClasse d'armure : 6Esquive : -25Résistance magique : +10 | 16 | 15 | 78 | 6 | CréaturesCoffre | ||
| +8 Sagesse · +12 Puissance air · +10 Résist. airClasse d'armure : 3Esquive : -2Résistance magique : +8 | 70 | 33 | 3 | Créatures | |||
| +15 Intellect · +6 Puissance magique (toute) · +8 Puissance nécro · +8 Résist. nécroClasse d'armure : 3Résistance magique : +10 | 28 | 42 | 46 | 3 | Quête | ||
| +8 Intellect · +10 Puissance feu · +10 Résist. feu · +5 Puissance terreClasse d'armure : 5Esquive : -8Résistance magique : +10 | 20 | 40 | 72 | 5 | Haldor le Veilleur | ||
| +10 Sagesse · +25 Résist. nécroClasse d'armure : 8Esquive : -25Résistance magique : +14 | 18 | 103 | 15 | 8 | CréaturesCoffre | ||
| +15 Sagesse · +10 Intellect · +10 ForceClasse d'armure : 6Esquive : -3Résistance magique : +10 | 18 | 68 | 50 | 6 | CréaturesCoffre | ||
| +10 Intellect · +15 Puissance nécroClasse d'armure : 5Esquive : -20Résistance magique : +8 | 45 | 80 | 5 | CréaturesCoffre | |||
| +12 Sagesse · +15 Puissance lumière · +15 Résist. nécroClasse d'armure : 5Esquive : -5Résistance magique : +12 | 98 | 33 | 5 | Créatures | |||
| +10 Intellect · +20 Puissance feu · +20 Résist. feuClasse d'armure : 6Esquive : -20Résistance magique : +10 | 50 | 100 | 6 | CréaturesCoffre | |||
| +20 Intellect · +20 Puissance nécro · +5 Résist. feu · +5 Résist. terre · +5 Résist. air · +5 Résist. eau · +5 Résist. nécro · +5 Résist. lumièreClasse d'armure : 7Esquive : -20Résistance magique : +14 | 54 | 110 | 7 | Créatures |
En or : une variante rare, un peu plus forte. Les caractéristiques demandées sont celles qu'affiche la fiche de l'objet dans le jeu. Un clic sur un objet ouvre sa fiche ; un clic sur un titre de colonne trie le tableau.
