Rien ne correspond. Essaie un autre mot.
Boucliers
20 boucliers| Où le trouver | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe d'armure : 3,5Esquive : -6 | 20 | 3,5 | Tobin le tanneur | ||||
| +10 Parade · +5 Résist. magique (toute)Classe d'armure : 3,5Esquive : -6 | 20 | 3,5 | Créatures | ||||
| Classe d'armure : 4,5Esquive : -8 | 30 | 4,5 | CréaturesCoffre | ||||
| Classe d'armure : 5Esquive : -9 | 40 | 5 | Tobin le tanneur | ||||
| Classe d'armure : 6,5Esquive : -8 | 45 | 6,5 | CréaturesCoffre | ||||
| Classe d'armure : 5,5Esquive : -11 | 45 | 20 | 5,5 | Rowan l'armurierCréatures | |||
| Classe d'armure : 6Esquive : -12 | 50 | 6 | Rowan l'armurierCréaturesCoffre | ||||
| +10 Parade · +5 Résist. magique (toute)Classe d'armure : 7Esquive : -11 | 45 | 20 | 7 | Créatures | |||
| +19 Esquive · +5 Résist. magique (toute) · +5 Puissance airClasse d'armure : 2,5Esquive : -4 | 30 | 23 | 26 | 2,5 | Créatures | ||
| Classe d'armure : 8Esquive : -15 | 65 | 8 | Rowan l'armurierCréaturesCoffre | ||||
| Classe d'armure : 9,5Esquive : -18 | 80 | 9,5 | Rowan l'armurierCréatures | ||||
| Classe d'armure : 10,5Esquive : -17Résistance magique : +4 (feu) | 92 | 10,5 | Haldor le VeilleurCréaturesCoffre | ||||
| Classe d'armure : 10,5Esquive : -19 | 94 | 10,5 | Rowan l'armurierCréaturesCoffre | ||||
| Classe d'armure : 11,5Esquive : -20Résistance magique : +6 (nécromancie) | 98 | 11,5 | CréaturesCoffre | ||||
| Classe d'armure : 12,5Esquive : -21Résistance magique : +6 (feu) | 110 | 12,5 | Haldor le Veilleur | ||||
| Classe d'armure : 13Esquive : -18Résistance magique : +6 (terre) | 126 | 13 | CréaturesCoffre | ||||
| Classe d'armure : 13,5Esquive : -22Résistance magique : +7 | 130 | 13,5 | Caelan, gardien des lamesCréaturesCoffre | ||||
| Classe d'armure : 15,5Esquive : -27Résistance magique : +8 (feu) | 144 | 15,5 | CréaturesCoffre | ||||
| Classe d'armure : 15Esquive : -23Résistance magique : +8 | 147 | 15 | CréaturesCoffre | ||||
| +6 Endurance · +10 ParadeClasse d'armure : 15,5Esquive : -18Résistance magique : +12 | 147 | 15,5 | Quête |
En or : une variante rare, un peu plus forte. Les caractéristiques demandées sont celles qu'affiche la fiche de l'objet dans le jeu. Un clic sur un objet ouvre sa fiche ; un clic sur un titre de colonne trie le tableau.
