Rien ne correspond. Essaie un autre mot.
Armes à une main
44 armes| Où le trouver | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitesse d'attaque : ×1,1 | 1 – 4 | Brame le forgeron | |||||
| 2 – 4 | Brame le forgeronCoffre | ||||||
| 2 – 5 | Brame le forgeronCréatures | ||||||
| Vitesse d'attaque : ×1,1 | 2 – 6 | Quête | |||||
| 4 – 6 | Quête | ||||||
| 3 – 7 | Quête | ||||||
| 19 | 6 – 10 | Créatures | |||||
| +5 % d'Attaque (toucher) | 19 | 6 – 10 | Créatures | ||||
| 24 | 6 – 11 | Brame le forgeronCréaturesCoffre | |||||
| 24 | 10 | 8 – 13 | Brame le forgeronCréaturesCoffre | ||||
| +5 % d'Attaque (toucher) | 24 | 7 – 12 | CréaturesCoffre | ||||
| 39 | 14 – 22 | Brame le forgeron | |||||
| +5 % d'Attaque (toucher) | 34 | 15 | 9 – 16 | CréaturesCoffre | |||
| +5 Coup assommant | 32 | 25 | 15 | 15 – 22 | Brame le forgeronCréaturesCoffre | ||
| 53 | 22 – 31 | Ulric le forgeronCréaturesCoffre | |||||
| +5 % d'Attaque (toucher) | 53 | 24 – 35 | CréaturesCoffre | ||||
| +10 Coup puissant · +3 % d'Attaque (toucher)Vitesse d'attaque : ×1,1 | 39 | 21 | 19 | 12 – 19 | Ulric le forgeronCréaturesCoffre | ||
| +10 Coup assommant · +4 Force | 44 | 28 | 30 – 39 | Coffre | |||
| Vitesse d'attaque : ×1,1 | 53 | 25 | 20 – 28 | Ulric le forgeronCréaturesCoffreQuête | |||
| +5 % d'Attaque (toucher)Vitesse d'attaque : ×1,1 | 53 | 25 | 22 – 31 | CréaturesCoffre | |||
| Vitesse d'attaque : ×1,1 | 68 | 30 – 42 | Ulric le forgeronCréaturesCoffreQuête | ||||
| 68 | 31 – 43 | Ulric le forgeronCréaturesCoffreQuête | |||||
| +5 % d'Attaque (toucher)Vitesse d'attaque : ×1,1 | 68 | 33 – 46 | CréaturesCoffre | ||||
| +5 % d'Attaque (toucher) | 68 | 34 – 47 | CréaturesCoffre | ||||
| 82 | 40 – 56 | Ulric le forgeronCréatures | |||||
| +5 % d'Attaque (toucher) · +10 Puissance nécro · +5 Coup critique | 68 | 21 | 19 | 31 – 43 | CréaturesCoffre | ||
| Vitesse d'attaque : ×0,9 | 75 | 25 | 22 – 35 | Ulric le forgeronCréaturesCoffre | |||
| +10 Résist. nécro · +8 % d'Attaque (toucher) | 77 | 22 | 30 – 42 | Créatures | |||
| 90 | 46 – 64 | Durgan l'armurierCréaturesCoffre | |||||
| Vitesse d'attaque : ×1,1 | 97 | 46 – 63 | Ulric le forgeronCréaturesCoffre | ||||
| +15 Coup assommant · +5 Force · +5 EnduranceVitesse d'attaque : ×0,9 | 85 | 25 | 38 – 52 | Créatures | |||
| +20 Coup assommant · +8 Force · +5 EnduranceVitesse d'attaque : ×0,9 | 85 | 25 | 41 – 57 | Créatures | |||
| +10 Coup assommant · +5 ForceVitesse d'attaque : ×0,9 | 90 | 25 | 34 – 48 | CréaturesCoffre | |||
| 111 | 54 – 73 | CréaturesCoffre | |||||
| +5 Coup assommantVitesse d'attaque : ×0,9 | 98 | 25 | 52 – 72 | Durgan l'armurierCréaturesCoffre | |||
| 126 | 57 – 75 | Caelan, gardien des lamesCoffre | |||||
| Vitesse d'attaque : ×1,1 | 130 | 52 – 69 | Caelan, gardien des lamesCoffre | ||||
| 130 | 58 – 76 | Caelan, gardien des lamesCréaturesCoffre | |||||
| +5 Coup assommantVitesse d'attaque : ×0,9 | 120 | 25 | 62 – 82 | Caelan, gardien des lamesCoffre | |||
| +15 Résist. nécro · +5 % d'Attaque (toucher) | 124 | 20 | 58 – 77 | Quête | |||
| 144 | 61 – 81 | CréaturesCoffre | |||||
| +15 Coup assommant · +6 ForceVitesse d'attaque : ×0,9 | 126 | 30 | 61 – 81 | Quête | |||
| 147 | 62 – 82 | CréaturesCoffre | |||||
| +5 Coup assommantVitesse d'attaque : ×0,9 | 138 | 25 | 66 – 87 | CréaturesCoffre |
Armes à deux mains
18 armes| Où le trouver | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitesse d'attaque : ×0,7 | 27 | 16 – 22 | Brame le forgeron | ||||
| +5 % d'Attaque (toucher)Vitesse d'attaque : ×0,7 | 27 | 17 – 25 | Créatures | ||||
| Vitesse d'attaque : ×0,7 | 36 | 20 – 30 | Créatures | ||||
| Vitesse d'attaque : ×0,7 | 36 | 22 – 34 | Créatures | ||||
| Vitesse d'attaque : ×0,7 | 45 | 24 – 35 | Brame le forgeron | ||||
| +3 % d'Attaque (toucher) · +10 Puissance lumièreVitesse d'attaque : ×0,7 | 50 | 31 – 44 | Créatures | ||||
| Vitesse d'attaque : ×0,7 | 62 | 39 – 55 | Ulric le forgeronCréaturesCoffreQuête | ||||
| Vitesse d'attaque : ×0,66 | 71 | 44 – 62 | Créatures | ||||
| +4 Force · +5 Coup puissantVitesse d'attaque : ×0,7 | 78 | 56 – 78 | Quête | ||||
| Vitesse d'attaque : ×0,7 | 82 | 52 – 73 | Ulric le forgeronCréaturesCoffre | ||||
| Vitesse d'attaque : ×0,7 | 92 | 58 – 80 | Durgan l'armurierCréaturesCoffre | ||||
| Vitesse d'attaque : ×0,7 | 97 | 61 – 84 | Ulric le forgeron | ||||
| +4 % d'Attaque (toucher) · +8 Coup puissant · +6 ForceVitesse d'attaque : ×0,95 | 104 | 84 – 114 | Quête | ||||
| Vitesse d'attaque : ×0,7 | 111 | 78 – 107 | CréaturesCoffre | ||||
| Vitesse d'attaque : ×0,7 | 114 | 78 – 106 | Durgan l'armurier | ||||
| Vitesse d'attaque : ×0,7 | 130 | 90 – 119 | Caelan, gardien des lamesCoffre | ||||
| Vitesse d'attaque : ×0,7 | 147 | 97 – 129 | Créatures | ||||
| +5 % d'Attaque (toucher) · +10 Coup puissant · +5 ForceVitesse d'attaque : ×0,7 | 100 | 43 | 25 | 25 | 86 – 117 | Créatures |
Armes d'hast
2 armes| Où le trouver | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitesse d'attaque : ×0,85 | 100 | 42 | 56 – 74 | Caelan, gardien des lamesCréaturesCoffre | |||
| Vitesse d'attaque : ×0,8 | 112 | 47 | 60 – 79 | Créatures |
Arcs
23 armes| Où le trouver | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitesse d'attaque : ×1,1Portée : 9 m | 2 – 5 | Quête | |||||
| +5 % d'Attaque (toucher)Vitesse d'attaque : ×1,1Portée : 9 m | 2 – 3 | Créatures | |||||
| Portée : 10 m | 13 | 24 | 5 – 11 | Brame le forgeron | |||
| +5 % d'Attaque (toucher)Portée : 10 m | 13 | 24 | 6 – 11 | Créatures | |||
| Vitesse d'attaque : ×1,2Portée : 9 m | 15 | 31 | 9 – 13 | Brame le forgeron | |||
| Vitesse d'attaque : ×1,2Portée : 8 m | 17 | 39 | 12 – 18 | Brame le forgeronCréaturesCoffre | |||
| +5 % d'Attaque (toucher)Vitesse d'attaque : ×1,2Portée : 8 m | 17 | 39 | 13 – 18 | CréaturesCoffre | |||
| Vitesse d'attaque : ×1,2Portée : 9 m | 15 | 53 | 18 – 26 | Ulric le forgeron | |||
| +5 % d'Attaque (toucher)Vitesse d'attaque : ×1,2Portée : 9 m | 15 | 53 | 20 – 29 | CréaturesQuête | |||
| +10 Puissance terreVitesse d'attaque : ×1,2Portée : 8 m | 21 | 46 | 17 – 27 | Créatures | |||
| Portée : 10 m | 18 | 68 | 28 – 39 | Ulric le forgeronCoffreQuête | |||
| +5 % d'Attaque (toucher)Portée : 10 m | 18 | 68 | 31 – 44 | Créatures | |||
| Vitesse d'attaque : ×1,2Portée : 8 m | 22 | 82 | 33 – 50 | Ulric le forgeronCoffre | |||
| Vitesse d'attaque : ×1,2Portée : 9 m | 24 | 86 | 34 – 50 | Durgan l'armurier | |||
| Vitesse d'attaque : ×1,2Portée : 8 m | 31 | 97 | 42 – 56 | CréaturesCoffre | |||
| Portée : 10 m | 30 | 97 | 46 – 62 | Durgan l'armurier | |||
| +5 % d'Attaque (toucher)Vitesse d'attaque : ×1,2Portée : 8 m | 31 | 97 | 45 – 64 | CréaturesCoffre | |||
| +5 % d'Attaque (toucher) · +5 Dextérité · +10 Coup critique · +10 Résist. airVitesse d'attaque : ×1,2Portée : 9 m | 34 | 107 | 57 – 80 | CréaturesCoffre | |||
| Vitesse d'attaque : ×1,2Portée : 9 m | 22 | 126 | 51 – 69 | CréaturesCoffre | |||
| +5 % d'Attaque (toucher) · +5 DextéritéVitesse d'attaque : ×1,2Portée : 9 m | 25 | 127 | 52 – 71 | Quête | |||
| Portée : 9 m | 27 | 132 | 60 – 80 | Créatures | |||
| Portée : 10 m | 27 | 140 | 64 – 87 | CréaturesCoffre | |||
| +5 % d'Attaque (toucher) · +10 Coup critique · +5 DextéritéPortée : 10 m | 27 | 140 | 64 – 87 | Créatures |
Arbalètes
5 armes| Où le trouver | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitesse d'attaque : ×0,7Portée : 11 m | 49 | 44 | 55 – 76 | Ulric le forgeron | |||
| Vitesse d'attaque : ×0,7Portée : 11 m | 67 | 58 | 92 – 129 | CréaturesCoffre | |||
| +4 % d'Attaque (toucher) · +5 Coup critique · +4 DextéritéVitesse d'attaque : ×0,7Portée : 11 m | 70 | 58 | 98 – 136 | Coffre | |||
| Vitesse d'attaque : ×0,7Portée : 11 m | 75 | 70 | 103 – 141 | Caelan, gardien des lamesCréaturesCoffre | |||
| Vitesse d'attaque : ×0,7Portée : 11 m | 82 | 81 | 113 – 155 | CréaturesCoffre |
Bâtons et baguettes
26 armes| Où le trouver | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BâtonVitesse d'attaque : ×1,1 | 1 – 4 | Aelis l'apprentie | |||||
| BâtonVitesse d'attaque : ×1,1 | 24 | 6 – 10 | Aelis l'apprentie | ||||
| BâtonVitesse d'attaque : ×1,1 | 20 | 20 | 2 – 5 | Aelis l'apprentieCoffre | |||
| +5 Puissance magique (toute) · +5 Résist. magique (toute) · +10 EsquiveBâtonVitesse d'attaque : ×1,1 | 20 | 20 | 2 – 5 | Créatures | |||
| +5 Puissance magique (toute)BâtonVitesse d'attaque : ×1,1 | 15 | 39 | 14 – 22 | Aelis l'apprentieCréaturesCoffre | |||
| +8 Puissance terreBâtonVitesse d'attaque : ×1,1 | 37 | 15 | 13 – 20 | Aelis l'apprentieCréatures | |||
| +10 Puissance feu · +10 Puissance nécroBaguette (une main)Vitesse d'attaque : ×1,1 | 20 | 35 | 2 – 5 | Aelis l'apprentieCréaturesCoffre | |||
| +10 Puissance feu · +10 Puissance nécro · +10 Intellect · +10 EsquiveBaguette (une main)Vitesse d'attaque : ×1,1 | 20 | 35 | 3 – 5 | CréaturesCoffre | |||
| +10 Puissance magique (toute)BâtonVitesse d'attaque : ×1,1 | 53 | 20 – 28 | Dame SerenCréaturesCoffre | ||||
| +8 Puissance lumièreBâtonVitesse d'attaque : ×1,1 | 53 | 15 | 22 – 30 | Dame Seren | |||
| +15 Puissance magique (toute)BâtonVitesse d'attaque : ×1,1 | 20 | 71 | 26 – 36 | Dame SerenCréaturesCoffre | |||
| +20 Puissance airBâtonVitesse d'attaque : ×1,1 | 70 | 20 | 23 – 33 | CréaturesCoffre | |||
| +18 Puissance magique (toute)BâtonVitesse d'attaque : ×1,1 | 22 | 88 | 31 – 43 | Dame SerenCréaturesCoffre | |||
| +10 Puissance feu · +10 Puissance terreBâtonVitesse d'attaque : ×1,1 | 24 | 86 | 30 – 42 | Durgan l'armurier | |||
| +10 Puissance terre · +10 Puissance lumière · +4 Résist. magique (toute)BâtonVitesse d'attaque : ×1,1 | 88 | 22 | 33 – 46 | CréaturesCoffre | |||
| +20 Puissance magique (toute)BâtonVitesse d'attaque : ×1,1 | 25 | 86 | 32 – 44 | CréaturesCoffre | |||
| +12 Puissance feu · +12 Puissance terre · +5 IntellectBâtonVitesse d'attaque : ×1,1 | 30 | 97 | 44 – 60 | Durgan l'armurier | |||
| +14 Puissance air · +14 Puissance lumière · +6 SagesseBâtonVitesse d'attaque : ×1,1 | 95 | 30 | 39 – 53 | CréaturesCoffre | |||
| +10 Intellect · +10 Puissance feu · +10 Puissance nécroBaguette (une main)Vitesse d'attaque : ×1,1 | 30 | 97 | 46 – 63 | CréaturesCoffre | |||
| +20 Puissance nécro · +5 IntellectBâtonVitesse d'attaque : ×1,1 | 30 | 105 | 40 – 56 | CréaturesCoffre | |||
| +22 Puissance magique (toute)Baguette (une main)Vitesse d'attaque : ×1,1 | 32 | 112 | 44 – 60 | Thalion, maître des cuirsCréaturesCoffre | |||
| +18 Puissance air · +10 Puissance terreBâtonVitesse d'attaque : ×1,1 | 112 | 32 | 48 – 65 | CréaturesCoffre | |||
| +18 Puissance feu · +12 Puissance magique (toute) · +6 IntellectBâtonVitesse d'attaque : ×1,1 | 35 | 124 | 50 – 68 | CréaturesCoffre | |||
| +20 Puissance terre · +10 Puissance magique (toute) · +8 SagesseBâtonVitesse d'attaque : ×1,1 | 124 | 35 | 47 – 65 | CréaturesCoffre | |||
| +18 Puissance feu · +18 Puissance magique (toute) · +8 IntellectBâtonVitesse d'attaque : ×1,1 | 36 | 126 | 52 – 71 | Coffre | |||
| +18 Puissance lumière · +14 Puissance air · +8 SagesseBâtonVitesse d'attaque : ×1,1 | 127 | 38 | 60 – 81 | CréaturesCoffre |
En or : une variante rare, un peu plus forte. Les caractéristiques demandées sont celles qu'affiche la fiche de l'objet dans le jeu. Un clic sur un objet ouvre sa fiche ; un clic sur un titre de colonne trie le tableau.
